DRENGE/PIGER · MÆND/KVINDER · 9-90 ÅR · HYGGE · MOTION · KONKURRENCE · ELITE · FÆLLES TURE · KLUBAFTEN · TRÆNING · LØB I IND- & UDLAND · 1940
Home > Alle medlemmer > Resultat fra Klubmesterskabet i enkeltstart 2016

Resultat fra Klubmesterskabet i enkeltstart 2016

Tak til hjælpere og arrangører af et vellykket klubmesterskab i enkeltstart, som i dag blev holdt på Vestamager. I flot vejr og med hygge, snobrød og pølser på Naturskolen bagefter,

Der var rekord stor tilslutning til løbet med hele 96 tilmeldte ryttere.

Der kommer masser af billeder de kommende dage…

Her er resultatlisten sorteret efter hurtigste tid i hver klasse (placering står helt til højre).

Klasse Navn Start Starttid Sluttid Køretid km/t km ryg nr   Placering
U11 Peter Bheki Kring Laursen 7 18:06:00 18:27:13 00:21:13 34,07 12 2   1
U11 Magnus Ritz 1 18:00:00 18:22:15 00:22:15 32,51 12 3   2
U11 Tristan Hansen 3 18:02:00 18:25:54 00:23:54 30,59 12 4   3
U11 Andreas Hansen 5 18:04:00 18:28:34 00:24:34 29,58 12 22   4
U11 Sebastian Wiesener  6 18:05:00 18:30:40 00:25:40 28,35 12 25   5
U11 Joshua Von Wettstein  2 18:01:00 18:28:41 00:27:41 26,27 12 45   6
U11P Johanne Resen 10 18:09:00 18:31:29 00:22:29 32,30 12 82   1
U11P Nicolina Hansen 8 18:07:00 18:31:18 00:24:18 29,78 12 402   2
U11P Anna Hansen  9 18:08:00 18:33:59 00:25:59 28,14 12 11   3
U13 Conrad Haugsted 21 18:20:00 18:40:32 00:20:32 35,43 12 5   1
U13 Alfred Mørch Kongstad 19 18:18:00 18:38:54 00:20:54 35,05 12 7   2
U13 William Bunde  15 18:14:00 18:35:43 00:21:43 33,60 12 12   3
U13 Jasper Lonsdale 30 18:29:00 18:51:26 00:22:26 32,35 12 50   4
U13 Marcus Walter Børger 13 18:12:00 18:34:27 00:22:27 32,33 12 16   5
U13 Jakob Falk Paarup  18 18:17:00 18:39:43 00:22:43 32,10 12 57   6
U13 Kornelius Weischelfeldt 20 18:19:00 18:42:00 00:23:00 31,30 12 3   7
U13 Johan Lewis Gregersen 4 18:03:00 18:26:10 00:23:10 31,17 12 69   8
U13 Ask Stigaard 11 18:10:00 18:33:47 00:23:47 30,68 12 2   9
U13 Kasper Olisher Langhorn  17 18:16:00 18:39:48 00:23:48 30,66 12 4   10
U13 Vitus Thomasen 14 18:13:00 18:37:23 00:24:23 29,72 12 90   11
U13 Viggo Oskar Olsen 12 18:11:00 18:36:35 00:25:35 28,40 12 42   12
U13P Solbjørk Minke Anderson 25 18:24:00 18:45:46 00:21:46 33,55 12 402   1
U13P Liva Kornval  23 18:22:00 18:45:08 00:23:08 31,20 12 403   2
U13P Emma Marie Hansen 24 18:23:00 18:46:47 00:23:47 30,68 12 61   3
U13P Mille Bidstrup 22 18:21:00 18:45:14 00:24:14 29,83 12 401   4
U15 Zacharias Ozairy – Nr. 2 31 18:30:00 18:49:17 00:19:17 37,56 12 2   1
U15 Corey Mahaffey – Nr. 73 32 18:31:00 18:50:30 00:19:30 37,31 12 73   2
U15 Poul Holten Andersen 33 18:32:00 18:51:36 00:19:36 37,19 12 1   3
U15 Carl Dalton  26 18:25:00 18:46:01 00:21:01 34,27 12 47   4
U15 Sebastian Nuppenau Westergaard 29 18:28:00 18:49:10 00:21:10 34,12 12 28   5
U15 Oscar Bjerregaard Nielsen 28 18:27:00 18:48:37 00:21:37 33,69 12     6
U15 Jonas Oliver Michaelsen 27 18:26:00 18:48:14 00:22:14 32,52 12     7
U16P Tusnelda Svanholmer 36 18:35:00 18:54:31 00:19:31 37,29 12 405   1
U16P Nadja Reichel 34 18:33:00 18:53:58 00:20:58 34,99 12 8   2
U16P Trille Reichel 35 18:34:00 18:55:22 00:21:22 33,93 12 24   3
Hurtigste tid børn
00:19:17

 

22 km rute:

Sponsor Peter Holst – ConWx Aps 38 18:37:00 19:10:00 00:33:00 40,00 22 66   1
Sponsor Victoria Fuller 40 18:39:00 19:14:44 00:35:44 37,25 22 104   1
Damer Gro Wejdling 47 18:46:00 19:23:58 00:37:58 35,13 22 89   1
Damer Susanne Olsen 42 18:41:00 19:22:14 00:41:14 32,09 22 33   2
Damer Helle Kroman Rasmussen 44 18:43:00 19:24:32 00:41:32 31,95 22 22   3
Damer Stepanka Hansen 45 18:44:00 19:25:59 00:41:59 31,74 22 41   4
Damer Gitte Palm – Motion 48 18:47:00 19:29:23 00:42:23 31,26 22 22   5
Damer Tanya Lawaetz 46 18:45:00 19:28:44 00:43:44 30,39 22 44   6
Damer Maew Pawana Chanpong  43 18:42:00 19:25:51 00:43:51 30,34 22 93   7
Dame Junior Nanna Warming 49 18:48:00 19:25:19 00:37:19 35,49 22 4   1
Dame Licens Josephine Hansen 50 18:49:00 19:23:44 00:34:44 38,33 22 10   1
Dame Licens Rikke Bak Dalgaard  B 52 18:51:00 19:26:09 00:35:09 37,62 22 19   2
Dame Licens Maria Adamsen B og Motions 53 18:52:00 19:27:26 00:35:26 37,44 22 31   3
Dame Licens Tine-Marie Hansen 51 18:50:00 19:27:25 00:37:25 35,44 22 40   4
Herre Motion Martin Frederiksen 67 19:06:00 19:36:48 00:30:48 43,31 22 82   1
Herre Motion Kenneth Ejsenhardt 74 19:13:00 19:44:27 00:31:27 42,21 22 23   2
Herre Motion Anders Aarkrog Jepsen 72 19:11:00 19:43:41 00:32:41 40,73 22 39   3
Herre Motion Anders Raastrup Kristensen 61 19:00:00 19:33:08 00:33:08 39,90 22 48   4
Herre Motion Martin Hansen 75 19:14:00 19:47:45 00:33:45 39,46 22 25   5
Herre Motion Mikkel Weischelfeldt  68 19:07:00 19:40:48 00:33:48 39,43 22 520   6
Herre Motion Claes Nilsson Sommercup 106 58 18:57:00 19:30:52 00:33:52 39,38 22 106   7
Herre Motion Yassin Ul-Haq 55 18:54:00 19:28:09 00:34:09 38,72 22 412   8
Herre Motion Jens S. Poulsen 78 19:17:00 19:51:23 00:34:23 38,56 22 5   9
Herre Motion Michael Kahr  70 19:09:00 19:43:34 00:34:34 38,44 22 409   10
Herre Motion Jan Louis Svenningsen  62 19:01:00 19:35:44 00:34:44 38,33 22 62   11
Herre Motion Jared Stubbs Frisendahl 64 19:03:00 19:37:58 00:34:58 38,17 22 559   12
Herre Motion Max Pfeiffer 73 19:12:00 19:47:20 00:35:20 37,50 22 7   13
Herre Motion Mickey Thastum 63 19:02:00 19:38:09 00:36:09 36,58 22 94   14
Herre Motion Steen Rasmussen 66 19:05:00 19:41:13 00:36:13 36,53 22 40   15
Herre Motion Bjørn Jakobsen 57 18:56:00 19:32:20 00:36:20 36,46 22 524   16
Herre Motion Christian Tvarnø – Gr. 3 71 19:10:00 19:46:23 00:36:23 36,43 22 513   17
Herre Motion Søren Nielsen Sommercup 615 59 18:58:00 19:36:07 00:38:07 34,67 22 615   18
Herre Motion Allan Street  60 18:59:00 19:37:07 00:38:07 34,67 22 705   19
Herre Motion Brian Kornval  76 19:15:00 19:53:07 00:38:07 34,67 22 512   20
Herre Motion Klaus Falk Paarup 65 19:04:00 19:42:15 00:38:15 34,60 22 48   21
Herre Motion Søren Aabling 79 19:18:00 19:56:47 00:38:47 34,31 22 714   22
Herre Motion Jacob Magaard 54 18:53:00 19:31:48 00:38:48 34,30 22 709   23
Herre Motion Allan C. Jørgensen 56 18:55:00 19:37:14 00:42:14 31,32 22 30   24
Herre Motion Brian Reher Gr. 5 – nr. 735 69 19:08:00 19:51:33 00:43:33 30,46 22 735   25
U17 Matthias Skelmose Jensen 83 19:22:00 19:53:15 00:31:15 42,38 22 25   1
U17 Philip Bach 80 19:19:00 19:55:20 00:36:20 36,46 22 44   2
Licens Kristian Siig Hessel 96 19:35:00 20:04:18 00:29:18 45,24 22 136   1
Licens Jeppe Hanssing 91 19:30:00 19:59:28 00:29:28 45,08 22 149   2
Licens Tobias Mørch A Team Riwal 95 19:34:00 20:03:39 00:29:39 44,91 22 99   3
Licens Troels Nielsen D  87 19:26:00 19:56:50 00:30:50 43,28 22 96   4
Licens Alexander Bojsen  92 19:31:00 20:02:16 00:31:16 42,36 22 44   5
Licens Absalon Billehøj 82 19:21:00 19:52:46 00:31:46 41,96 22 139   6
Licens Søren Nilsson B  94 19:33:00 20:04:48 00:31:48 41,93 22 4   7
Licens Erik Hansen H40  nr. 84 85 19:24:00 19:56:13 00:32:13 41,08 22 84   8
Licens Jørgen Buckhardt H50 88 19:27:00 19:59:27 00:32:27 40,90 22     10
Licens Jesper Thiesen H50 37 18:36:00 19:08:49 00:32:49 40,63 22 67   9
Licens Torsten Bak – H50  41 18:40:00 19:12:52 00:32:52 40,59 22 3   11
Licens Christian Damgaard 90 19:29:00 20:01:56 00:32:56 40,54 22 34   12
Licens Tommy Seidenfaden H50 84 19:23:00 19:56:17 00:33:17 39,79 22 211   13
Licens Jonathan Sulbæk Skarving, U19  nr. 141 89 19:28:00 20:01:26 00:33:26 39,69 22 141   14
Licens Ole Resen H40 86 19:25:00 19:58:35 00:33:35 39,58 22 39   15
Licens Thor Mørup Prødel B 77 19:16:00 19:51:34 00:35:34 37,35 22 31   16

 

Leave a Reply