Tirsdag den 11. juni 2024 blev der igen kørt klubmesterskab i enkeltstart/tidskørsel – sidste gang mesterskabet blev afholdt var i 2019. Som noget nyt var enkeltstartsruten henlagt til Avedøre Holme og med start og mål udfor vores tidligere sponsor JD Logistik.
Klubmester 2024 blev Alfred Kongstad, som netop er hjemkommet fra etapeløbet “Tour of Lithuania” hvor det blev til rigtig pæne placeringer for Alfred og klubbens elitehold Team CO:Play Giant Store.
Resultat B&U (lille rute 8,2 km):
Klasse | Place-ring | Fornavn | Efternavn | Køn | Starttids punkt | Slut tidspunkt | Køretid | km/h |
U11 | 1 | Arthur | Bentzen | M | 17:00:30 | 17:18:04 | 00:17:34 | 28,18 |
U11 | 2 | Simon Niklas | Grimpe | M | 17:01:30 | 17:20:46 | 00:19:16 | 25,69 |
U11 | 3 | Lucas Erbo | Slørdahl | M | 17:01:00 | 17:20:57 | 00:19:57 | 24,81 |
U11P | 1 | Olivia | Sand Poulsen | F | 17:00:00 | 17:21:31 | 00:21:31 | 23,01 |
U13 | 1 | Hamilton | Eklöf Risager | M | 17:03:00 | 17:16:21 | 00:13:21 | 37,08 |
U13 | 2 | Carlo Daugaard | Christiansen | M | 17:02:30 | 17:16:07 | 00:13:37 | 36,35 |
U13 | 3 | Victor Moody | Andersen | M | 17:05:30 | 17:19:40 | 00:14:10 | 34,94 |
U13 | 4 | Oliver | Fensløv | M | 17:04:30 | 17:18:53 | 00:14:23 | 34,41 |
U13 | 5 | Victor | Bruun | M | 17:05:00 | 17:19:34 | 00:14:34 | 33,98 |
U13 | 6 | Lauritz | Brodersesn | M | 17:03:30 | 17:20:38 | 00:17:08 | 28,89 |
U13 | 7 | Asger | M | 17:06:00 | 17:23:56 | 0:17:56 | ||
U13P | 1 | Nicoline Krogh | Dissing | F | 17:04:00 | 17:20:42 | 00:16:42 | 29,64 |
U17P | 1 | Joanna Kehlet | Gross | F | 17:25:30 | 17:40:26 | 00:14:56 | 33,15 |
U17P | 2 | Stine | Waltoft | F | 17:25:00 | 17:39:59 | 00:14:59 | 33,04 |
U17P | 3 | Maja | Al-Mousawi | F | 17:26:00 | 17:42:20 | 00:16:20 | 30,31 |
U15 | 1 | Ivan Bouert | Lauridsen | M | 17:28:30 | 17:41:35 | 00:13:05 | 37,83 |
U15 | 2 | Leo Bernt | Linell | M | 17:29:00 | 17:43:01 | 00:14:01 | 35,32 |
U15 | 3 | Sylvester Møller | Møller | M | 17:30:00 | 17:44:16 | 00:14:16 | 34,70 |
U15 | 4 | Mads | Schultz | M | 17:29:30 | 17:43:50 | 00:14:20 | 34,53 |
U15 | 5 | Carl Christian | Stenkjær | M | 17:26:30 | 17:41:32 | 00:15:02 | 32,93 |
U15 | 6 | Ernst Emil Vestbjerg | Ellersgaard | M | 17:27:00 | 17:43:07 | 00:16:07 | 30,71 |
U15 | 7 | Gustov Harry Just | Wossler | M | 17:28:00 | 17:44:42 | 00:16:42 | 29,64 |
U15P | 1 | Theresa | Dahl | F | 17:30:30 | 17:45:02 | 00:14:32 | 34,06 |
U15P | 2 | Miriam Doensig | Bernstein | M | 17:02:00 | 17:18:48 | 00:16:48 | 29,46 |
U17 | 1 | Frederik | Brun Pedersen | M | 17:27:30 | 17:41:12 | 00:13:42 | 36,13 |
Resultat voksne (stor rute 18,7 km):
Klasse | Place-ring | Fornavn | Efternavn | Køn | Start-tidspunkt | Slut-tidspunkt | Køretid | km/h |
A | Gæst | Martin Toft | Madsen | M | 18:49:00 | 19:11:16 | 00:22:16 | 50,12 |
A | Gæst | Pelle | Køster | M | 18:48:30 | 19:11:28 | 00:22:58 | 48,59 |
A | 1 | Alfred | Kongstad | M | 18:48:00 | 19:11:03 | 00:23:03 | 48,42 |
U19 | 2 | Alexander | Nørskov Larsen | M | 18:45:00 | 19:08:43 | 00:23:43 | 47,06 |
U19 | 3 | Tristan Bruun | Bak | M | 18:47:30 | 19:11:31 | 00:24:01 | 46,47 |
U19 | 4 | Peter Kring | Laursen | M | 18:47:00 | 19:11:22 | 00:24:22 | 45,80 |
C | 5 | Kean | Baang | M | 18:44:30 | 19:09:05 | 00:24:35 | 45,40 |
D | 6 | Carl Johan | Jou-Aspe | M | 18:03:30 | 18:29:05 | 00:25:35 | 43,62 |
U19 | 7 | Oscar Juul | Brinch | M | 18:46:30 | 19:12:15 | 00:25:45 | 43,34 |
MA | 8 | Troels | Nielsen | M | 18:05:30 | 18:31:29 | 00:25:59 | 42,95 |
C | 9 | Jacob | Revsbech | M | 18:04:30 | 18:31:49 | 00:27:19 | 40,85 |
D | 10 | Casper | Vildbech | M | 18:03:00 | 18:30:26 | 00:27:26 | 40,68 |
D | 11 | Sixten | Hammel | M | 18:04:00 | 18:32:16 | 00:28:16 | 39,48 |
U19 | 12 | Mads | S | M | 18:45:30 | 19:13:46 | 00:28:16 | 39,48 |
D | 13 | Sebastian | Bülow | M | 18:02:30 | 18:32:29 | 00:29:59 | 37,22 |
U19 | 14 | Matti Leon Borberg Uno | Olsen | M | 18:46:00 | 19:17:00 | 00:31:00 | 36,00 |
DA | 1 | Bianca Aasted | Christiansen | F | 18:07:00 | 18:33:54 | 00:26:54 | 41,49 |
U19P | 2 | Liv Ulrica | Hammel | F | 18:06:30 | 18:38:35 | 00:32:05 | 34,78 |
herre motion | 1 | Torsten | Bak | M | 18:02:00 | 18:29:32 | 00:27:32 | 40,53 |
herre motion | 2 | Emil Tandrup | Christensen | M | 18:01:00 | 18:30:32 | 00:29:32 | 37,79 |
herre motion | 3 | Alfred | Lyngby Bach | M | 18:01:30 | 18:33:38 | 00:32:08 | 34,73 |
Dame motion | 1 | Grethe Burmeister | Grove | F | 18:00:00 | 18:31:58 | 00:31:58 | 34,91 |
Dame motion | 2 | Helle Kromann | Rasmussen | F | 18:00:30 | 18:36:52 | 00:36:22 | 30,69 |
Tak for til alle hjælpere, tak for kage og tak fotos til Troels Kjær-Madsen og Julie Schneider Wagner