Start/Mål:
Ved JD Logistik A/S, Jernholmen 54, 2650 Hvidovre
BU rute 8,2 km (U11– U13 – U15- U17P):
https://www.plotaroute.com/route/2523794?units=km
Senior rute 18,7 km (Motion, U17D, U19, Elite, Master og øvrige licens):
https://www.plotaroute.com/route/2523802?units=km
| start nummer | Ryg nummer | Fornavn | Efternavn | Køn | Distance | Starttidspunkt |
| 1 | Olivia | Sand Poulsen | F | U11P | 17:00:00 | |
| 2 | Arthur | Bentzen | M | U11 | 17:00:30 | |
| 3 | Lucas Erbo | Slørdahl | M | U11 | 17:01:00 | |
| 4 | Simon Niklas | Grimpe | M | U11 | 17:01:30 | |
| 5 | Miriam | Doensig Bernstein | M | U13 | 17:02:00 | |
| 6 | Carlo Daugaard | Christiansen | M | U13 | 17:02:30 | |
| 7 | Hamilton | Eklöf Risager | M | U13 | 17:03:00 | |
| 8 | Lauritz | Brodersesn | M | U13 | 17:03:30 | |
| 9 | Nicoline Krogh | Dissing | M | U13 | 17:04:00 | |
| 10 | Oliver | Fensløv | M | U13 | 17:04:30 | |
| 11 | Victor | Bruun | M | U13 | 17:05:00 | |
| 12 | Victor Moody | Andersen | M | U13 | 17:05:30 | |
| 13 | Stine Waltoft | Waltoft | F | U17P | 17:25:00 | |
| 14 | Joanna Kehlet | Gross | F | U17P | 17:25:30 | |
| 15 | Maja | Al-Mousawi | F | U17P | 17:26:00 | |
| 16 | Carl Christian Stenkjær | M | U15 | 17:26:30 | ||
| 17 | Ernst Emil Vestbjerg | Ellersgaard | M | U15 | 17:27:00 | |
| 18 | Frederik | Brun Pedersen | M | U15 | 17:27:30 | |
| 19 | Gustov Harry Just | Wossler | M | U15 | 17:28:00 | |
| 20 | Ivan Bouert | Lauridsen | M | U15 | 17:28:30 | |
| 21 | Leo Bernt | Linell | M | U15 | 17:29:00 | |
| 22 | Mads | Schultz | M | U15 | 17:29:30 | |
| 23 | Sylvester Møller | Møller | M | U15 | 17:30:00 | |
| 24 | Grethe Burmeister | Grove | F | Dame motion | 18:00:00 | |
| 25 | Helle Kromann | Rasmussen | F | dame motion | 18:00:30 | |
| 26 | Emil | Tandrup Christensen | M | herre motion | 18:01:00 | |
| 27 | Alfred | Lyngby Bach | M | herre motion | 18:01:30 | |
| 28 | Torsten | Bak | M | herre motion | 18:02:00 | |
| 29 | Sebastian bülow | M | D | 18:02:30 | ||
| 30 | Casper | Vildbech | M | D | 18:03:00 | |
| 31 | Carl Johan | Jou-Aspe | M | D | 18:03:30 | |
| 32 | Sixten | Hammel | M | D | 18:04:00 | |
| 33 | Jacob | Revsbech | M | C | 18:04:30 | |
| 34 | Kean | Baang | M | C | 18:05:00 | |
| 35 | Troels | Nielsen | M | MA | 18:05:30 | |
| 36 | Victor Sylow | Omdahl | M | U17D | 18:06:00 | |
| 37 | Liv Ulrica | Hammel | F | DA | 18:06:30 | |
| 38 | Bianca Aasted Christiansen | F | 18:07:00 | |||
| M | 18:07:30 | |||||
| M | 18:08:00 | |||||
| M | ||||||
| M | ||||||
| 39 | Alexander | Nørskov Larsen | M | U19 | 18:45:00 | |
| 40 | Mads | S | M | U19 | 18:45:30 | |
| 41 | Matti Leon Borberg Uno | Olsen | M | U19 | 18:46:00 | |
| 42 | Oscar Juul | Brinch | M | U19 | 18:46:30 | |
| 43 | Peter Kring | Laursen | M | U19 | 18:47:00 | |
| 44 | Tristan Bruun Bak | M | U19 | 18:47:30 | ||
| 45 | Alfred | Kongstad | M | A | 18:48:00 | |
| 46 | Pelle Køster | M | A | 18:48:30 | ||
| 47 | Martin Toft | Madsen | M | A | 18:49:00 |








