Billedet viser podiet i A.klassen ved 75 års jubilæumsløbet i 2015 – foto: Dan Reinhardt
Der er nu åbent for tilmelding til klubbens åbne løb, som køres lørdag den 20. august 2016 – Løbet er samtidig en afdeling af Juniorcuppen 2016 for U19 ryttere.
Løbet afvikles d. 2016-08-20
Lokation: Ugandavej (ca.200 v for Englandsvej)
Placering af rygnummer: Begge sider
Start og mål: Ugandavej (ca. 200 V for Englandsvej)
Parkering: På græsarealet umiddelbart efter mål. Parkering er ikke tilladt på Ugandavej. Ugandavej er ensrettetretning mod Englandsvej. Tilkørsel til målområdet og parkering sker af Kongelundsvej ad Ugandavej.
Omklædning: Der er ingen faceliteter til omklædning og bad. Toiletvogn på parkeringpladsen.
Indskrivning: I målområdet
Forplejning: På opløbsstrækningen
Kontaktperson: Karina Wilhelm stump_wilhelm@hotmail.com
Email adresse: Stump_wilhelm@hotmail.com
Efteranmeldelse (online frist 2016-08-19): Dobbelt startgebyr. Er muligt i det omfang feltstørrelserne tillader det. Dobbelt startgebyr
Løbet af åbent for følgende klasser:
| Klasse | Startgebyr | Starttid | Distance | Rute 1 | Rute 2 | Rute 3 | Rute 4 | Rute 5 | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H50 | kr. 100 | 08:00 | 88.8 km | 6 omg. | |||||
| DB | kr. 100 | 08:03 | 74 km | 5 omg. | |||||
| H60 | kr. 100 | 08:03 | 74 km | 5 omg. | |||||
| H70 | kr. 100 | 08:03 | 74 km | 5 omg. | |||||
| U16P | kr. 60 | 08:09 | 44.4 km | 3 omg. | |||||
| U15 | kr. 60 | 08:09 | 44.4 km | 3 omg. | |||||
| U13P | kr. 60 | 08:11 | 29.6 km | 2 omg. | |||||
| U13 | kr. 60 | 08:11 | 29.6 km | 2 omg. | |||||
| U11P | kr. 60 | 08:53 | 14.8 km | 1 omg. | |||||
| U11 | kr. 60 | 08:53 | 14.8 km | 1 omg. | |||||
| A | kr. 100 | 10:25 | 148 km | 10 omg. | |||||
| B | kr. 100 | 10:30 | 133.2 km | 9 omg. | |||||
| U19 | kr. 100 | 10:35 | 118.4 km | 8 omg. | |||||
| DA | kr. 100 | 13:13 | 118.4 km | 8 omg. | |||||
| C | kr. 100 | 13:13 | 118.4 km | 8 omg. | |||||
| H40 | kr. 100 | 13:15 | 118.4 km | 8 omg. | |||||
| D | kr. 100 | 13:15 | 88.8 km | 6 omg. | |||||
| U19P | kr. 100 | 13:23 | 74 km | 5 omg. | |||||
| U17 | kr. 80 | 13:23 | 74 km | 5 omg. | |||||
| MotionM | kr. 100 | 14:17 | 88.8 km | 6 omg. | |||||
| MotionMK | kr. 100 | 14:17 | 88.8 km | 6 omg. | |||||
| MotionK | kr. 100 | 14:52 | 74 km | 5 omg. |
Tilmelding, startlister og løbsbeskrivelse her: http://tilmelding.cyklingdanmark.dk
Der er også Dame Motion og Herre Motion.
Løbsdirektør er Karina Wilhelm som kan kontaktes på mail: stump_wilhelm@hotmail.com
Der er brug for rigtig mange hjælpere denne dag, så løbet kan blive en god og sikker begivenhed – Har du ikke tilmeldt dig som hjælper så kontakt Karina.
Rutekort til løbet:




