Nu med resultatliste (og video nederst) – masser af billeder kommer de næste dage.
Onsdag den 20 maj 2015 blev der kørt om det årlige mesterskab i tidskørsel. I år var ruten henlagt til naturarealet Vestamager, med start og mål ved Naturcenteret, nær Finderupvej. Der var tilmeldt hele 75 ryttere (vi har jo også 75 års jubilæum i år) og som noget nyt, var der også en sponsorklasse, for klubbens sponsorer. Ruterne var med vendepunkt. For børn og unge var ruten 12km, syd på, ad Kanalvej, med vendepunkt ved fugletårnet, de voksne forsatte hele vejen rundt på diget og vendte lige før Kalvebodbroen (i alt 22,6 km). Vejret var flot og der var kun moderat vind, som ellers kan være kraftig ude på diget. Efter mesterskabet var der hygge, præmieuddeling, bål, snobrød og pølser ved Naturcenteret.
Rasmus hurtigst
Hurtigste mand på den lange rute blev Rasmus Bøgh Wallin (B-rytter) foran Christian Lindquist (Junior). Rasmus kørte med en gennemsnitshastighed på 47,41 km/t. Hurtigste “mand” på den lille rute var en pige, nemlig Tusnelda Svanholmer (U16 Pige) med 35,73 km/t.. Hurtigste sponsor var Tonny Haugsted, fra Jan Nygaard AS (BMW og Mini på Englandsvej) med 33,64 km/t.
Resultatliste “lille” rute 12 km
Klasse | Navn | Rygnr. | Starttid | Sluttid | Køretid | km/t | km | Placering i klasse |
U11 | Peter Laursen | 1 | 18:00:00 | 18:24:03 | 00:24:03 | 29,96 | 12 | 2 |
U11 | Alfred Mørch Kongstad | 2 | 18:01:00 | 18:25:40 | 00:24:40 | 29,51 | 12 | 3 |
U11 | Andreas Daugaard Hansen | 3 | 18:02:00 | 18:30:09 | 00:28:09 | 25,63 | 12 | 7 |
U11 | Nicholas B. Nyegaard | 4 | 18:03:00 | 18:30:38 | 00:27:38 | 26,30 | 12 | 6 |
U11 | Sebastian Wiesener | 5 | 18:04:00 | 18:30:45 | 00:26:45 | 27,22 | 12 | 5 |
U11 | Conrad Haugsted | 6 | 18:05:00 | 18:26:33 | 00:21:33 | 33,76 | 12 | 1 |
U11 | Magnus Ritz Fredriksen | 7 | 18:06:00 | 18:32:27 | 00:26:27 | 27,41 | 12 | 4 |
U11P | Mille Bidstrup Petersen | 8 | 18:07:00 | 18:33:50 | 00:26:50 | 27,17 | 12 | 3 |
U11P | Liva Kornval | 9 | 18:08:00 | 18:33:33 | 00:25:33 | 28,42 | 12 | 2 |
U11P | Johanne Christensen | 10 | 18:09:00 | 18:34:26 | 00:25:26 | 28,50 | 12 | 1 |
U13 | William Bunde | 11 | 18:10:00 | 18:34:17 | 00:24:17 | 29,79 | 12 | 7 |
U13 | Ask Stigaard | 12 | 18:11:00 | 18:37:05 | 00:26:05 | 27,64 | 12 | 10 |
U13 | Oliver Svenson | 13 | 18:12:00 | 18:35:01 | 00:23:01 | 31,29 | 12 | 4 |
U13 | Kornelius Weischelfeldt | 14 | 18:13:00 | 18:36:40 | 00:23:40 | 30,77 | 12 | 6 |
U13 | Zacharias Ozairy | 15 | 18:14:00 | 18:35:20 | 00:21:20 | 33,96 | 12 | 2 |
U13 | Marcus Walter Børger | 16 | 18:15:00 | 18:38:19 | 00:23:19 | 31,05 | 12 | 5 |
U13 | Carl Eric Oksbjerg Dalton | 17 | 18:16:00 | 18:38:56 | 00:22:56 | 31,91 | 12 | 3 |
U13 | Kasper Langhorn | 18 | 18:17:00 | 18:42:52 | 00:25:52 | 28,21 | 12 | 9 |
U13 | Poul Holten Andersen | 19 | 18:18:00 | 18:38:43 | 00:20:43 | 35,24 | 12 | 1 |
U13 | Oscar Bjerregaard Nielsen | 20 | 18:19:00 | 18:43:27 | 00:24:27 | 29,67 | 12 | 8 |
U13P | Nadja Reichel | 21 | 18:20:00 | 18:42:44 | 00:22:44 | 32,09 | 12 | 1 |
U13P | Trille Reichel | 22 | 18:21:00 | 18:44:08 | 00:23:08 | 31,20 | 12 | 2 |
U13P | Laura Auerbach-Lind | 23 | 18:22:00 | 18:46:46 | 00:24:46 | 29,44 | 12 | 4 |
U13P | Solbjørk Minke Anderson | 24 | 18:23:00 | 18:47:31 | 00:24:31 | 29,62 | 12 | 3 |
U13P | Emma Hansen | 25 | 18:24:00 | 18:50:55 | 00:26:55 | 27,12 | 12 | 5 |
U15 | Jonas Oliver Michaelsen | 26 | 18:25:00 | 18:47:46 | 00:22:46 | 32,06 | 12 | 2 |
U15 | Sebastian Nuppenau Westergaard | 27 | 18:26:00 | 18:49:30 | 00:23:30 | 30,90 | 12 | 4 |
U15 | Emil Schandorff Iwersen | 28 | 18:27:00 | 18:47:28 | 00:20:28 | 35,50 | 12 | 1 |
U16P | Julie Christensen | 29 | 18:28:00 | 18:52:55 | 00:24:55 | 29,33 | 12 | 2 |
U16P | Tusnelda Svanholmer | 30 | 18:29:00 | 18:49:15 | 00:20:15 | 35,73 | 12 | 1 |
U15 | Lukas Biil Juhl Andersen | 99 | 18:30:00 | 18:53:16 | 00:23:16 | 31,09 | 12 | 3 |
Resultatliste “stor” rute 22,6 km
Klasse | Navn | Rygnr. | Starttid | Sluttid | Køretid | km/t | km | Placering i klasse |
Dame Motion | Natasja Berghof | 31 | 18:35:00 | 19:18:37 | 00:43:37 | 31,82 | 23 | 2 |
Dame Motion | Lene Bruun | 32 | 18:36:00 | -18:36:00 | DNS | 23 | ||
Dame Motion | Pawana Changpong | 33 | 18:37:00 | 19:25:54 | 00:48:54 | 28,43 | 23 | 3 |
Dame Motion | Rikke Bak Dalgaard | 34 | 18:38:00 | 19:17:36 | 00:39:36 | 35,06 | 23 | 1 |
Sponsor | Carsten Helmersen | 35 | 18:39:00 | 19:32:34 | 00:53:34 | 25,87 | 23 | 8 |
Sponsor | Mårten Ehlert Florentz | 51 | 18:55:00 | 19:38:29 | 00:43:29 | 31,88 | 23 | 4 |
Sponsor | Niels Jørgen Jørgensen | 37 | 18:41:00 | 19:24:19 | 00:43:19 | 31,95 | 23 | 3 |
Sponsor | Louise Clausen | 38 | 18:42:00 | 19:31:42 | 00:49:42 | 27,92 | 23 | 6 |
Sponsor | Erik Clausen | 39 | 18:43:00 | 19:33:35 | 00:50:35 | 27,41 | 23 | 7 |
Sponsor | Tonny Haugsted | 40 | 18:44:00 | 19:25:02 | 00:41:02 | 33,64 | 23 | 1 |
Sponsor | Morten Jørgensen | 41 | 18:45:00 | 19:28:38 | 00:43:38 | 31,81 | 23 | 5 |
Sponsor | Flemming Sandbæk | 42 | 18:46:00 | 19:28:53 | 00:42:53 | 32,45 | 23 | 2 |
Dame Junior | Luna Lillelund Larsen | 43 | 18:47:00 | 19:34:48 | 00:47:48 | 29,06 | 23 | 1 |
Herre Motion | Michael Cederqvist | 44 | 18:48:00 | 19:20:40 | 00:32:40 | 42,59 | 23 | 1 |
Herre Motion | Jan Louis Svenningsen | 45 | 18:49:00 | 19:25:05 | 00:36:05 | 38,28 | 23 | 3 |
Herre Motion | Peter møller | 46 | 18:50:00 | -18:50:00 | DNS | 23 | ||
Herre Motion | Christian Tvarnø | 47 | 18:51:00 | 19:28:01 | 00:37:01 | 37,29 | 23 | 6 |
Herre Motion | Steen Svanholmer | 48 | 18:52:00 | 19:29:38 | 00:37:38 | 36,92 | 23 | 9 |
Herre Motion | Jacob Magaard | 49 | 18:53:00 | 19:36:44 | 00:43:44 | 31,77 | 23 | 10 |
Herre Motion | Oliver Mariager | 50 | 18:54:00 | 19:29:50 | 00:35:50 | 38,87 | 23 | 2 |
Herre Motion | Frank A. Mathiasen | 51 | 18:55:00 | -18:55:00 | DNS | 23 | ||
Herre Motion | Bjørn Jakobsen | 52 | 18:56:00 | 19:32:15 | 00:36:15 | 38,17 | 23 | 4 |
Herre Motion | Brian Kornval | 53 | 18:57:00 | 19:34:05 | 00:37:05 | 37,25 | 23 | 7 |
Herre Motion | Søren Nielsen | 54 | 18:58:00 | 19:35:20 | 00:37:20 | 37,10 | 23 | 8 |
Herre Motion | Lennart Gabrielsen | 55 | 18:59:00 | 19:35:28 | 00:36:28 | 38,04 | 23 | 5 |
U17 | Philip Bach | 56 | 19:00:00 | 19:36:55 | 00:36:55 | 37,76 | 23 | 3 |
U17 | Mattias Skjelmose Jensen | 57 | 19:01:00 | 19:35:17 | 00:34:17 | 40,39 | 23 | 2 |
U17 | Absalon Billehøj | 58 | 19:02:00 | 19:35:28 | 00:33:28 | 41,47 | 23 | 1 |
U17 | Felix Clausen | 59 | 19:03:00 | 19:42:02 | 00:39:02 | 35,37 | 23 | 4 |
Licens | Jørgen Burkhardt | 60 | 19:04:00 | -19:04:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Søren Nilsson | 61 | 19:05:00 | 19:37:18 | 00:32:18 | 42,88 | 23 | 4 |
Licens | Ulrik Bruun | 62 | 19:06:00 | -19:06:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Steen Mørch | 63 | 19:07:00 | 19:38:15 | 00:31:15 | 44,30 | 23 | 3 |
Licens | Tommy Sejdenfaden | 64 | 19:08:00 | -19:08:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Alexander Normann Olsen | 65 | 19:09:00 | -19:09:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Christian Damgaard | 66 | 19:10:00 | -19:10:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Philip Vejre | 67 | 19:11:00 | 19:43:22 | 00:32:22 | 42,83 | 23 | 5 |
Licens | Christian Lindquist | 68 | 19:12:00 | 19:42:36 | 00:30:36 | 45,45 | 23 | 2 |
Licens | Jonathan Sulbæk Skarving | 69 | 19:13:00 | 19:46:16 | 00:33:16 | 41,62 | 23 | 7 |
Licens | Jesper Thiesen | 70 | 19:14:00 | 19:48:32 | 00:34:32 | 40,21 | 23 | 9 |
Licens | Jesper Frederiksen | 71 | 19:15:00 | -19:15:00 | DNS | 23 | ||
Licens | Marc Sehested | 72 | 19:16:00 | 19:48:29 | 00:32:29 | 42,74 | 23 | 6 |
Licens | Amjad Halim | 73 | 19:17:00 | 19:55:40 | 00:38:40 | 35,94 | 23 | 9 |
Licens | Troels Nielsen | 74 | 19:18:00 | 19:51:17 | 00:33:17 | 41,60 | 23 | 8 |
Licens | Rasmus Bøgh Wallin | 75 | 19:19:00 | 19:48:11 | 00:29:11 | 47,41 | 23 | 1 |
En lille “slow” video, filmet af Peter Vejre, Copenhagen Elite Cycling
Pingback : Cyklen er frihed – mindeord for Erik Clausen – Amager Cykle Ring